Cronograma de pagos de Familias en Acción
Cronograma de pagos de Familias en Acción.
El Programa Familias en Acción es una iniciativa del Gobierno Nacional y la Banca multilateral para dar un subsidio de nutrición a las familias con niños menores de 7 años.
Y dar un subsidio escolar a los niños entre 7 y 17 años que pertenezcan a las familias más pobres.
Para los beneficiarios del programa Familias en Acción este es el cronograma de pagos para que realicen el cobro de su incentivo económico.
Los pagos son de manera gradual, es decir, no todos lo reciben el mismo día. La dispersión del giro a las familias no bancarizadas inicia el próximo 30 de diciembre.
Cronograma de pagos por Giro | ||
Cédulas finalizadas en | Fecha de pago / Días | Aliado |
1 | 30, 31 de diciembre y 1 de enero 2021 | Multipagas |
2 | 2, 3, 4 de enero |
EFECTY |
3 | 5, 6, 7 de enero | |
4 | 8, 9, 10 de enero | |
5 | 11, 12, 13 de enero | |
6 | 14, 15, 16 de enero | |
7 | 17 y 18 de enero | |
8 | 19 y 20 de enero | |
9 | 21 y 22 de enero | |
0 | 23 y 24 de enero |
Cronograma de pagos por Daviplata | |
Cédulas finalizadas en | Cédulas finalizadas en |
1 | 23, 24, 25 de diciembre |
2 | 26, 27, 28 de diciembre |
3 | 29, 30, 31 de diciembre |
4 | 1, 2, 3 de enero |
5 | 4, 5, 6 de enero |
6 | 7, 8, 9 de enero |
7 | 10, 11, 12 de enero |
8 | 13, 14, 15 de enero |
9 | 16, 17, 18 de enero |
0 | 19, 20, 21 de enero |
TAMBIÉN PUEDES LEER: CRONOGRAMA DE PAGOS DEL PROGRAMA JÓVENES EN ACCIÓN