Calendario tributario de Montería 2026
Fechas límite para declarar y pagar la sobretasa a la gasolina, la Retención de ICA (ReteICA) y el Impuesto Predial Unificado en Montería.
1 Declaración y pago de la sobretasa a la gasolina
Para la declaración y pago de la sobretasa a la gasolina, tenga en cuenta las siguientes fechas:
| Mes | Fecha límite |
|---|---|
| Enero | 18 de febrero de 2026 |
| Febrero | 18 de marzo de 2026 |
| Marzo | 20 de abril de 2026 |
| Abril | 19 de mayo de 2026 |
| Mayo | 18 de junio de 2026 |
| Junio | 21 de julio de 2026 |
| Julio | 18 de agosto de 2026 |
| Agosto | 18 de septiembre de 2026 |
| Septiembre | 19 de octubre de 2026 |
| Octubre | 18 de noviembre de 2026 |
| Noviembre | 18 de diciembre de 2026 |
| Diciembre | 18 de enero de 2027 |
2 Declaración y pago de la Retención de ICA (ReteICA)
Para la declaración y pago de la Retención de Industria y Comercio (ReteICA), tenga en cuenta las siguientes fechas:
| Bimestre | Fecha límite |
|---|---|
| Enero y febrero | Hasta el lunes 16 de marzo de 2026 |
| Marzo y abril | Hasta el viernes 15 de mayo de 2026 |
| Mayo y junio | Hasta el miércoles 15 de julio de 2026 |
| Julio y agosto | Hasta el martes 15 de septiembre de 2026 |
| Septiembre y octubre | Hasta el martes 17 de noviembre de 2026 |
| Noviembre y diciembre | Hasta el viernes 15 de enero de 2027 |
3 Plazos para el pago del Impuesto Predial Unificado 2026
Para el pago del Impuesto Predial Unificado de la vigencia fiscal 2026, tenga en cuenta las siguientes fechas y los descuentos correspondientes:
| Fecha límite de pago | Descuento |
|---|---|
| Hasta el martes 31 de marzo de 2026 | 15 % |
| Hasta el domingo 31 de mayo de 2026 | 10 % |
| Hasta el martes 30 de junio de 2026 | 5 % |
⚠️ A partir del miércoles 1 de julio de 2026 el pago se realiza sin descuento y con intereses de mora.
Información basada en el calendario tributario 2026 publicado por la Alcaldía de Montería. Las fechas pueden ser modificadas por la administración municipal; confirme siempre con la Secretaría de Hacienda antes de realizar su pago.
Última actualización: 26 de septiembre de 2026. Información orientativa; confirma siempre con la entidad responsable.
